| Bezeichnung | Link | Bemerkung |
| Adiabatische Temperatur- Erhöhung = adiabatic temperature rise | X | gilt für alle adiabatischen Reaktoren |
| Allgemeine Stoff(strom)-bilanz = general material balance (of reactors) | X | ohne 'exotische' Terme wie z.B Phasentransfer !! |
| Allgemeine Wärmebilanz = general heat balance | X | ohne 'exotische' Terme wie z.B. Strahlung !! Tafelskizze verschiedener Wärmeführungsprozesse in den 3 Grundreaktortypen |
| Autokatalytische Reaktion = autocatalytic reaction | X | Beispiel für die Konzentratinsführung in Reaktorschaltungen |
| Autotherme Prozesse = autothermal processes | X | siehe Bild zur Info |
| Axiale Dispersion = axial dispersion Bo-Zahl = Bo-number |
X | Modellierung von realen Strömungsrohren |
| Continuous Flow Methode | X | Applikation von Reaktionstechnik-Kenntnissen bei kinetischen Messungen |
| Differential- Reaktor = differential reactor | X | ein Reaktor mit sehr geringem (differentiellem) Umsatz |
| Differential- Kreislaufreaktor = differential loop reactor | X | der 'ideale' ReaKtor für kinetische Messungen |
| Flächenmethode = area method | X | Reaktionsergebnis aus Kinetik und Verweilzeitinfo (grafisch/numerisch) |
| Integralreaktor = integral reactor | X | der 'ideale Produktionsreaktor' |
| Kreislaufreaktor = loop reactor | X | 3 Bilder, Skizzen und Stoffbilanz , siehe auch 'optimaler Kreislauffaktor' scroll nach unten) |
| Makrovermischung = contacting Pattern X | X | Charakteristik und Qualität der Vermischung im makroskopischen ('sichtbaren') Bereich |
| Makrofluid = macrofluid | X | in der anglosächsischen Lit. verwendeter Begriff für ein segregiertes Fluid = segregated fluid |
| Mikrovermischung | X | Vermischung im mikroskopischen Bereich,
Fluid-Eigenschaft (molekulardispers, 'emulsionsdispers') keine echte englische Entsprechung !!! |
| Englisch: microfluid | X | English for: molecular dispersed state ---- im Deutschen wird 'molekulardispers' bevorzugt |
| Mikro- und Makrovermischung Mixing terminology |
X | Übersicht |
| Raumzeit-Optimierung = optimization of space time | X | umsatzorientierte Optimierung, Opt. durch Konzentrationsführung |
| Raumzeitoptimierung --Telegramm---- | X | wenn Sie schon informiert sind |
| Optimaler Kreislauffaktor = optimal recirculation factor in a loop reactor | X | Beispiel: Autocatalytische Reaktion, - aber allgemeingültige Optimierung |
| Peclet-Zahl = Peclet number |
X | die 'Bo-Zahlr' für gepackte Rohrreaktoren |
| Reaktor-Charakteristik = reactor characteristics | X | gemeint ist 'Rückvermischungscharakteristik': 'vollständig' und 'vollständig-nicht' rückvermischt ! |
| Reaktorschaltungen = reactor combinations | X | Beispiele |
| Reaktorschaltungen = reactor combinations | X | Applikabilität |
| Verweilzeit- -Spektrum, -Summenkurve = RTD-spectrum /accumulative Curve |
X | Dirac-Puls ----> Spektrum, Sprungfunktion ---> Summenkurve |
| Verweilzeitkurven von: KI, IR, KASKADE | X | ' snapshots' von Simulationen |
| Verweilzeit: welche Information liefert das Verweilzeit- spektrum ? | X | Characteristik and Qualität der Makrovermischung (eng. contacting pattern) |
| Segregation | X | 'Untermenge' von Mikrovermischung (nach Meinung des Autors) |
| Gleichzeitige Lösung von: Stoff- und Wärmebilanz = simultaneous solution of heat and material balances |
X | graphisches Beispiel numerische Methoden nicht vergessen !!! |
| Thermische Stabilität = thermal stability | X | Stabilitätsdiagramm für adiabatisce und polytropie KIKs |
| Stationärer und instationärer Zustand = stationary state, stationary instationary |
X | 'Allerweltsausdruck', z.B. für Betriebsweise oder Vermischungszustand |
| Thermische Betriebsweisen von Reaktoren = thermal operation modes of reactors |
X | isotherm, adiabatisch, polytrop
siehe Skizze verschiedener Wärmeführungsprozesse in den 3 Grundreaktortypen |